3月2日人民币兑主要货币官方中间价
发布时间:2015-03-02 10:03:30
3月2日(周一)美元/人民币中间价上调38个基点,报价为6.1513,上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价 涨跌幅(基点) | 3月2日 | 2月27日 | 2月26日 | 2月25日 | 2月17日 | |
美元/人民币 | 38.00 | 6.1513 | 6.1475 | 6.1379 | 6.1384 | 6.1330 |
欧元/人民币 | -349.00 | 6.8907 | 6.9256 | 7.0041 | 6.9960 | 6.9902 |
日元/人民币(每100日元) | -262.00 | 5.1577 | 5.1839 | 5.1948 | 5.1968 | 5.2123 |
港元/人民币 | 6.10 | 0.79326 | 0.79265 | 0.79136 | 0.79144 | 0.79044 |
英镑/人民币 | -75.00 | 9.5115 | 9.519 | 9.5751 | 9.5317 | 9.4646 |
澳元/人民币 | -140.00 | 4.8079 | 4.8219 | 4.8525 | 4.8328 | 4.7890 |
纽元/人民币 | 60.00 | 4.6595 | 4.6535 | 4.6583 | 4.6209 | 4.6055 |
新加坡/人民币 | -300.00 | 4.5281 | 4.5581 | 4.5621 | 4.5497 | 4.5489 |
加元/人民币 | -28.00 | 4.914 | 4.9168 | 4.9356 | 4.9214 | 4.9186 |
人民币/林吉特 | 67.90 | 0.57558 | 0.56879 | 0.57097 | 0.57269 | 0.5690 |
人民币/卢布 | 611.00 | 9.9246 | 9.8635 | 9.9028 | 10.1526 | 10.2007 |
本文地址: http://baoxian.yahui.hk/school/fundamentals/20074-1.htm ,转载请注明出处。